Матрицы для пресса ШД-110 NEO с круглым профилем
тип:
МПШО-110 (перфоформы)
NEO
- Каждая перфоформа представлена комплектом: «пуансон – матрица»
- На каждую матрицу и пуансон нанесена лазерная маркировка размера
- Толщина пробиваемого материала:
- ШД-110 NEO
- медная/алюминиевая шина: до 12 мм
- стальной лист: до 8 мм
- ШД-110 NEO
- Упаковка: блистер
Размеры пробиваемых отверстий
| Код товара | Товарная позиция | Форма пробиваемого отверстия | Размер пробиваемого отверстия (мм) |
|---|---|---|---|
| 85327 | МПШО-6/110 серия NEO | круг | 6,5 |
| 85355 | МПШО-8/110 серия NEO | круг | 8,5 |
| 85328 | МПШО-10/110 серия NEO | круг | 10,5 |
| 85329 | МПШО-12/110 серия NEO | круг | 13,0 |
| 85331 | МПШО-16/110 серия NEO | круг | 17,0 |
| 85332 | МПШО-20/110 серия NEO | круг | 21,0 |
Сертификация
Сертификация
Эксплуатационно-гарантийные сроки
Эксплуатационно-гарантийные сроки
- Гарантийный срок хранения 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации 1 месяц
- Срок службы 1 год
| SKU | товарные позиции | кратность | ед.изм | РРЦ (руб.) | таблица сравнений |
|---|---|---|---|---|---|
| МПШО-6/110 серия NEO (КВТ) | 1 | компл |
4302.45 | сравнить | |
| МПШО-8/110 серия NEO (КВТ) | 1 | компл |
4302.22 | сравнить | |
| МПШО-10/110 серия NEO (КВТ) | 1 | компл |
4301.55 | сравнить | |
| МПШО-12/110 серия NEO (КВТ) | 1 | компл |
4301.32 | сравнить | |
| МПШО-16/110 серия NEO (КВТ) | 1 | компл |
4300.87 | сравнить | |
| МПШО-20/110 серия NEO (КВТ) | 1 | компл |
4300.41 | сравнить |
| SKU | товарные позиции | кол-во в упаковке | тип упаковки | штрих-код EAN-13 | длина (см) | ширина (см) | высота (см) | вес брутто (кг) | объем упак. (куб.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПШО-6/110 серия NEO (КВТ) | 1 | блистер |
4680430035382 | 3.5 | 10 | 15 | 0.32 | 0.000525 | |
| МПШО-8/110 серия NEO (КВТ) | 1 | блистер |
4680430035405 | 3.5 | 10 | 15 | 0.318 | 0.000525 | |
| МПШО-10/110 серия NEO (КВТ) | 1 | блистер |
4680430035429 | 3.5 | 10 | 15 | 0.316 | 0.000525 | |
| МПШО-12/110 серия NEO (КВТ) | 1 | блистер |
4680430035443 | 3.5 | 10 | 15 | 0.316 | 0.000525 | |
| МПШО-16/110 серия NEO (КВТ) | 1 | блистер |
4680430035467 | 3.5 | 10 | 15 | 0.312 | 0.000525 | |
| МПШО-20/110 серия NEO (КВТ) | 1 | блистер |
4680430035481 | 3.5 | 10 | 15 | 0.312 | 0.000525 |
| SKU | товарные позиции | Тип инструмента | Материал шины | Максимальная толщина шины, до (мм) | Максимальная ширина шины, до (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| МПШО-6/110 серия NEO (КВТ) | матрицы для перфорации шин |
сталь/ алюминий/ медь |
12 |
200 |
|
| МПШО-8/110 серия NEO (КВТ) | матрицы для перфорации шин |
сталь/ алюминий/ медь |
12 |
200 |
|
| МПШО-10/110 серия NEO (КВТ) | матрицы для перфорации шин |
сталь/ алюминий/ медь |
12 |
200 |
|
| МПШО-12/110 серия NEO (КВТ) | матрицы для перфорации шин |
сталь/ алюминий/ медь |
12 |
200 |
|
| МПШО-16/110 серия NEO (КВТ) | матрицы для перфорации шин |
сталь/ алюминий/ медь |
12 |
200 |
|
| МПШО-20/110 серия NEO (КВТ) | матрицы для перфорации шин |
сталь/ алюминий/ медь |
12 |
200 |
6



